
Female Circular Flange Lock Type
A-Size
IP67-68
Specifications
| Part Number | Poles | Amperage Per Pin | Suitable Wire (AWG) | Mating Side |
|---|---|---|---|---|
| Pin Style = Solder Bucket Pin | ||||
| CAD-L302CS | 2 | 4 | 22-26 | CAD-L402SN |
| CAD-L303CS | 3 | 4 | 22-26 | CAD-L403SN |
| CAN-L304CS | 4 | 2 | 26-28 | CAN-L404SN |
| CAN-L305CS | 5 | 2 | 26-28 | CAN-L405SN |
| CAN-L306CS | 6 | 2 | 26-28 | CAN-L406SN |
| Pin Style = PCB Pin | ||||
| CAD-L302CP | 2 | 4 | 22-26 | CAD-L402SN |
| CAD-L303CP | 3 | 4 | 22-26 | CAD-L403SN |
| CAN-L304CP | 4 | 2 | 26-28 | CAN-L404SN |
| CAN-L305CP | 5 | 2 | 26-28 | CAN-L405SN |
| CAN-L306CP | 6 | 2 | 26-28 | CAN-L406SN |






