
Female Molding Cable Non Strain Relief Type
IP67-68
Specifications
| Part Number | Poles | Amperage Per Pin | Suitable Wire (AWG) | Mating Side |
|---|---|---|---|---|
| Mating Style = Lock Type | ||||
| CCG-L203SN | 3 | 15 | 14-18 | CCG-L103SN |
| CCP-L204SN | 4 | 10 | 18-22 | CCP-L104SN |
| CCP-L205SN | 5 | 10 | 18-22 | CCP-L105SN |
| CCP-L206SN | 6 | 10 | 18-22 | CCP-L106SN |
| CCD-L209SN | 9 | 5 | 24-26 | CCD-L109SN |
| CCD-L210SN | 10 | 5 | 24-26 | CCD-L110SN |
| CCD-L214SN | 14 | 5 | 24-26 | CCD-L114SN |
| CCN-L218SN | 18 | 2 | 26-28 | CCN-L118SN |
| Mating Style = Screw Type | ||||
| CCG-P203SN | 3 | 15 | 14-18 | CCG-P103SN |
| CCP-P204SN | 4 | 10 | 18-22 | CCP-P104SN |
| CCP-P205SN | 5 | 10 | 18-22 | CCP-P105SN |
| CCP-P206SN | 6 | 10 | 18-22 | CCP-P106SN |
| CCD-P209SN | 9 | 5 | 24-26 | CCD-P109SN |
| CCD-P210SN | 10 | 5 | 24-26 | CCD-P110SN |
| CCD-P214SN | 14 | 5 | 24-26 | CCD-P114SN |
| CCN-P218SN | 18 | 2 | 26-28 | CCN-P118SN |


