
Male Molded Cable
M12 Series
IP67-68
Specifications
| Part Number | Poles | Amperage Per Pin | Suitable Wire (AWG) | Mating side |
|---|---|---|---|---|
| A-CODE | ||||
| Standard type | ||||
| A12D-M103SN | 3 | 4 | 20-24 | A12D-M203SN |
| A12D-M104SN | 4 | 4 | 20-24 | A12D-M204SN |
| A12D-M105SN | 5 | 4 | 20-24 | A12D-M205SN |
| A12N-M108SN | 8 | 2 | 26 | A12N-M208SN |
| A12I-M112SN | 12 | 1.5 | 26 | A12N-M212SN |
| Shielding type | ||||
| A12D-S103SN | 3 | 4 | 20-24 | A12D-S203SN |
| A12D-S104SN | 4 | 4 | 20-24 | A12D-S204SN |
| A12D-S105SN | 5 | 4 | 20-24 | A12D-S205SN |
| A12N-S108SN | 8 | 2 | 26 | A12N-S208SN |
| A12I-S112SN | 12 | 1.5 | 26 | A12N-S212SN |
| D-CODE | ||||
| Standard type | ||||
| D12D-M103SN | 3 | 4 | 20-24 | D12D-M203SN |
| D12D-M104SN | 4 | 4 | 20-24 | D12D-M204SN |
| D12D-M105SN | 5 | 4 | 20-24 | D12D-M205SN |
| Shielding type | ||||
| D12D-S103SN | 3 | 4 | 20-24 | D12D-S203SN |
| D12D-S104SN | 4 | 4 | 20-24 | D12D-S203SN |
| D12D-S105SN | 5 | 4 | 20-24 | D12D-S203SN |











