
Metal Female Rear Mount Panel Connector
M12 Series
IP67-68
Specifications
| Part Number | Poles | Amperage(Ref.) | Suitable Wire (AWG) | Mating Side |
|---|---|---|---|---|
| ----------------------------------A-CODE---------------------------------- | ||||
| Pin Style = SOLDER BUCKET | ||||
| A12D-M203HSR | 3 | 4 | 20-24 | A12D-M103SN |
| A12D-M204HSR | 4 | 4 | 20-24 | A12D-M104SN |
| A12D-M205HSR | 5 | 4 | 20-24 | A12D-M105SN |
| A12N-M208HSR | 8 | 2 | 26 | A12N-M108SN |
| A12I-M212HSR | 12 | 1.5 | 26 | A12N-M112SN |
| Pin Style = PCB PIN | ||||
| A12D-M203HPR | 3 | 4 | 20-24 | A12D-M103SN |
| A12D-M204HPR | 4 | 4 | 20-24 | A12D-M104SN |
| A12D-M205HPR | 5 | 4 | 20-24 | A12D-M105SN |
| A12I-M208HPR | 8 | 2 | 26 | A12N-M108SN |
| ----------------------------------B-CODE---------------------------------- | ||||
| Pin Style = SOLDER BUCKET | ||||
| B12D-M203HSR | 3 | 5A | ||
| B12D-M204HSR | 4 | 5A | ||
| B12D-M205HSR | 5 | 5A | ||
| Pin Style = PCB PIN | ||||
| B12D-M203HPR | 3 | 5A | ||
| B12D-M204HPR | 4 | 5A | ||
| B12D-M205HPR | 5 | 5A | ||
| ----------------------------------D-CODE---------------------------------- | ||||
| Pin Style = SOLDER BUCKET | ||||
| D12D-M203HSR | 3 | 4 | 20-24 | D12D-M103SN |
| D12D-M204HSR | 4 | 4 | 20-24 | D12D-M104SN |
| D12D-M205HSR | 5 | 4 | 20-24 | D12D-M105SN |
| Pin Style = PCB PIN | ||||
| D12D-M203HPR | 3 | 4 | 20-24 | D12D-M103SN |
| D12D-M204HPR | 4 | 4 | 20-24 | D12D-M104SN |
| D12D-M205HPR | 5 | 4 | 20-24 | D12D-M105SN |
| ----------------------------------X-CODE---------------------------------- | ||||
| Pin Style = SOLDER BUCKET | ||||
| X121-M208HSR | 8 | 0.5A | ||
| Pin Style = PCB PIN | ||||
| X121-M208HPR | 8 | 0.5A | ||
















