
Female Over-Molding Cable
M8 Series
IP67-68
Specifications
| Part Number | Poles | Amperage(Ref.) | Suitable Wire (AWG) | Mating Side |
|---|---|---|---|---|
| Standard type | ||||
| A08D-M202SN | 2 | 4A | 24-26 | A08D-M102SN |
| A08D-M203SN | 3 | 4A | 24-26 | A08D-M103SN |
| A08D-M204SN | 4 | 4A | 24-26 | A08D-M104SN |
| A08I-M205SN | 5 | 1.5A | 26 | A08N-M105SN |
| A08I-M206SN | 6 | 1.5A | 26 | A08N-M106SN |
| B08D-M205SN | 5 | 4A | x | x |
| Shielding type | ||||
| A08D-S202SN | 2 | 4A | 24-26 | A08D-M102SN |
| A08D-S203SN | 3 | 4A | 24-26 | A08D-M103SN |
| A08D-S204SN | 4 | 4A | 24-26 | A08D-M104SN |
| A08I-S205SN | 5 | 1.5A | 26 | A08D-M105SN |
| A08I-S206SN | 6 | 1.5A | 26 | A08D-M106SN |
| B08D-S205SN | 5 | 4A | x | x |







